Наші сервісні центри
Вибери найближчий сервіс
Сервісні центри представлені у кількох містах України (Києві, Дніпрі та Запоріжжі) і кількість їх у майбутньому збільшуватиметься
Оперативний ремонт
Швидко та експертно продіогнастуємо ваш пристрій. А що найголовніше — абсолютно безкоштовно!
Відмінний результат
Кожен наш сервіс майстер має великий досвід та рівень компетенцій — ваш iPhone, Mac, iPad чи Apple Watch у надійних руках
Відновлення роботи Face id
Замiна скла дисплейного модулю
Заміна акумулятора
Заміна корпусу
Заміна скла корпусу
Заміна скла камери (1шт)
Заміна основної камери
Заміна роз'єму зарядки ( мікрофонів)
Заміна слухового динаміка
Відновлення вологозахисту
Комплексна чистка
Замiна дисплейного модулю
service-center.table.model-name-col | Відновлення роботи Face id | Замiна скла дисплейного модулю | Заміна акумулятора | Заміна корпусу | Заміна скла корпусу | Заміна скла камери (1шт) | Заміна основної камери | Заміна роз'єму зарядки ( мікрофонів) | Заміна слухового динаміка | Відновлення вологозахисту | Комплексна чистка | Замiна дисплейного модулю |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPhone 13 Pro Max | від 4999 ₴ | 4999 ₴ | 2599 ₴ | 6499 ₴ | 299 ₴ | 699 ₴ | 3999 ₴ | 2099 ₴ | 2099 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 13499 ₴ |
iPhone 14 | від 5899 ₴ | 4899 ₴ | 2699 ₴ | 7399 ₴ | 3099 ₴ | 799 ₴ | 3699 ₴ | 3499 ₴ | 2899 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 9999 ₴ |
iPhone 14 Plus | від 5899 ₴ | 4899 ₴ | 2699 ₴ | 7398 ₴ | 3199 ₴ | 799 ₴ | 3799 ₴ | 3499 ₴ | 2899 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 10999 ₴ |
iPhone 6s Plus | -- | -- | 799 ₴ | 999 ₴ | -- | -- | 899 ₴ | 599 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 400 ₴ | 1599 ₴ |
iPhone 14 Pro Max | від 5899 ₴ | 5999 ₴ | 2899 ₴ | 7499 ₴ | 3299 ₴ | 799 ₴ | 4499 ₴ | 3499 ₴ | 2899 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 17799 ₴ |
iPhone 7 Plus | -- | 899 ₴ | 899 ₴ | 1299 ₴ | -- | 499 ₴ | 2199 ₴ | 799 ₴ | 699 ₴ | 399 ₴ | 400 ₴ | 1999 ₴ |
iPhone X | від 2499 ₴ | 1999 ₴ | 1249 ₴ | 2399 ₴ | 1599 ₴ | 449 ₴ | 1799 ₴ | 1549 ₴ | 799 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 3499 ₴ |
iPhone XR | від 2499 ₴ | 1849 ₴ | 1799 ₴ | 2199 ₴ | -- | 449 ₴ | 1799 ₴ | 1549 ₴ | 799 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 2999 ₴ |
iPhone XS | від 2499 ₴ | 1999 ₴ | 1799 ₴ | 2399 ₴ | 1599 ₴ | 449 ₴ | 2399 ₴ | 1549 ₴ | 799 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 3499 ₴ |
iPhone XS Max | від 2499 ₴ | 2399 ₴ | 1899 ₴ | 2499 ₴ | 1599 ₴ | 449 ₴ | 2649 ₴ | 1549 ₴ | 799 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 4799 ₴ |
iPhone SE (2Gen) | -- | 1099 ₴ | 1399 ₴ | 1999 ₴ | 1599 ₴ | 399 ₴ | 1899 ₴ | 999 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 1899 ₴ |
iPhone 11 | від 2999 ₴ | 2399 ₴ | 1899 ₴ | 2499 ₴ | -- | 549 ₴ | 2399 ₴ | 1699 ₴ | 799 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 3099 ₴ |
iPhone 11 Pro | від 2999 ₴ | 2899 ₴ | 1899 ₴ | 3399 ₴ | 1999 ₴ | 549 ₴ | 2699 ₴ | 1999 ₴ | 999 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 3999 ₴ |
iPhone 11 Pro Max | від 2999 ₴ | 2999 ₴ | 1999 ₴ | 3499 ₴ | 1999 ₴ | 549 ₴ | 2799 ₴ | 1999 ₴ | 999 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 4799 ₴ |
IPhone 12 | від 2999 ₴ | 2999 ₴ | 1999 ₴ | 3299 ₴ | 2499 ₴ | 549 ₴ | 3099 ₴ | 1999 ₴ | 1299 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 6499 ₴ |
iPhone 12 Mini | від 2999 ₴ | 2999 ₴ | 1999 ₴ | 3299 ₴ | 2499 ₴ | 549 ₴ | 3099 ₴ | 1999 ₴ | 1299 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 5999 ₴ |
iPhone 12 Pro | від 2999 ₴ | 3899 ₴ | 2099 ₴ | 4499 ₴ | 2499 ₴ | 699 ₴ | 3499 ₴ | 1999 ₴ | 1299 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 6599 ₴ |
iPhone 13 | від 4999 ₴ | 4199 ₴ | 2399 ₴ | 4599 ₴ | 2899 ₴ | 699 ₴ | 3199 ₴ | 2099 ₴ | 1699 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 7999 ₴ |
iPhone 15 | від 5899 ₴ | 5499 ₴ | 4099 ₴ | 9199 ₴ | 4499 ₴ | 1499 ₴ | 5199 ₴ | 3699 ₴ | 2899 ₴ | 999 ₴ | 400 ₴ | 11999 ₴ |
iPhone 13 Mini | від 4999 ₴ | 4199 ₴ | 2299 ₴ | 4699 ₴ | 2799 ₴ | 699 ₴ | 3199 ₴ | 2099 ₴ | 1699 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 7999 ₴ |
iPhone 13 Pro | від 4999 ₴ | 5899 ₴ | 2499 ₴ | 5499 ₴ | 2999 ₴ | 699 ₴ | 3999 ₴ | 2099 ₴ | 2099 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 12699 ₴ |
iPhone 15 Plus | від 5899 ₴ | 5699 ₴ | 4099 ₴ | 9799 ₴ | 4499 ₴ | 1499 ₴ | 5499 ₴ | 3699 ₴ | 2899 ₴ | 999 ₴ | 400 ₴ | 15999 ₴ |
iPhone 15 Pro | від 5899 ₴ | 6499 ₴ | 4099 ₴ | 10499 ₴ | 5499 ₴ | 1499 ₴ | 5499 ₴ | 3699 ₴ | 2899 ₴ | 999 ₴ | 400 ₴ | 18599 ₴ |
iPhone 15 Pro Max | від 5899 ₴ | 6499 ₴ | 4099 ₴ | 11499 ₴ | 5499 ₴ | 1499 ₴ | 5499 ₴ | 3699 ₴ | 2899 ₴ | 999 ₴ | 400 ₴ | 20999 ₴ |
iPhone 6s | -- | -- | 599 ₴ | 700 ₴ | -- | -- | 549 ₴ | 599 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 400 ₴ | 1399 ₴ |
iPhone 7 | -- | 749 ₴ | 849 ₴ | 1199 ₴ | -- | 399 ₴ | 1099 ₴ | 799 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 1699 ₴ |
iPhone 8 | -- | 849 ₴ | 899 ₴ | 1999 ₴ | 999 ₴ | 399 ₴ | 1899 ₴ | 699 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 1999 ₴ |
iPhone 8 Plus | -- | 949 ₴ | 999 ₴ | 1999 ₴ | 1299 ₴ | 449 ₴ | 2099 ₴ | 899 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ | 2199 ₴ |
iPhone 12 Pro Max | від 2999 ₴ | 3999 ₴ | 2199 ₴ | 4499 ₴ | 2499 ₴ | 699 ₴ | 3499 ₴ | 2199 ₴ | 1299 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 8899 ₴ |
iPhone 14 Pro | від 5899 ₴ | 5899 ₴ | 2799 ₴ | 7399 ₴ | 3199 ₴ | 799 ₴ | 4499 ₴ | 3499 ₴ | 2899 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ | 15799 ₴ |
service-center.table.deadline-col | 3-5 service-center.estimate-label.days | 3-5 service-center.estimate-label.days | 2-8 service-center.estimate-label.hours | 6-8 service-center.estimate-label.hours | 6-8 service-center.estimate-label.hours | 0-2 service-center.estimate-label.hours | 1-2 service-center.estimate-label.hours | 1-3 service-center.estimate-label.hours | 1-3 service-center.estimate-label.hours | 1-2 service-center.estimate-label.hours | 1-1 service-center.estimate-label.hours | 6-8 service-center.estimate-label.hours |
service-center.map.title
ТРЦ Piramida, Київ, вул. Олександра Мишуги, 4
Відкрито: 10:00-21:00
0 800 218 218