Наші сервісні центри
Вибери найближчий сервіс
Сервісні центри представлені у кількох містах України (Києві, Дніпрі та Запоріжжі) і кількість їх у майбутньому збільшуватиметься
Оперативний ремонт
Швидко та експертно продіогнастуємо ваш пристрій. А що найголовніше — абсолютно безкоштовно!
Відмінний результат
Кожен наш сервіс майстер має великий досвід та рівень компетенцій — ваш iPhone, Mac, iPad чи Apple Watch у надійних руках
Заміна екрану
Переклейка скла дисплейного модуля
Заміна акумулятора
Заміна корпусу
Заміна скла корпусу
Заміна скла камери (1шт)
Заміна основної камери
Заміна основної камери без важливого повідомлення
Заміна фронтальної камери
Відновлення роботи FaceID
Заміна розʼєму зарядки (мікрофонів)
Заміна кнопок ввімкненя/Заміна кнопки HOME
Заміна кнопок гучності
Заміна динаміка
Заміна слухового динаміка
Заміна антен Wi-Fi/Bluetooth/NFC
Заміна Taptic Engine
Відновлення вологозахисту
Комплексна чистка пристрою без розбору
| service-center.table.model-name-col | Заміна екрану | Переклейка скла дисплейного модуля | Заміна акумулятора | Заміна корпусу | Заміна скла корпусу | Заміна скла камери (1шт) | Заміна основної камери | Заміна основної камери без важливого повідомлення | Заміна фронтальної камери | Відновлення роботи FaceID | Заміна розʼєму зарядки (мікрофонів) | Заміна кнопок ввімкненя/Заміна кнопки HOME | Заміна кнопок гучності | Заміна динаміка | Заміна слухового динаміка | Заміна антен Wi-Fi/Bluetooth/NFC | Заміна Taptic Engine | Відновлення вологозахисту | Комплексна чистка пристрою без розбору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPhone 13 Pro Max | 8999 ₴ | 3599 ₴ | 2199 ₴ | 3799 ₴ | 2799 ₴ | 599 ₴ | 3999 ₴ | 4499 ₴ | 2999 ₴ | від 4999 ₴ | 2099 ₴ | 1999 ₴ | 1999 ₴ | 1099 ₴ | 2099 ₴ | 699 ₴ | 1099 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 14 | 6999 ₴ | 3799 ₴ | 2499 ₴ | 4799 ₴ | 2799 ₴ | 699 ₴ | 3699 ₴ | 4499 ₴ | 3599 ₴ | від 5899 ₴ | 3499 ₴ | 2599 ₴ | 2399 ₴ | 2399 ₴ | 2899 ₴ | 1099 ₴ | 1599 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 14 Plus | 8999 ₴ | 3799 ₴ | 2499 ₴ | 4899 ₴ | 2899 ₴ | 699 ₴ | 3799 ₴ | 4599 ₴ | 3599 ₴ | від 5899 ₴ | 3499 ₴ | 2599 ₴ | 2399 ₴ | 2399 ₴ | 2899 ₴ | 1099 ₴ | 1599 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 6s Plus | 1599 ₴ | -- | 799 ₴ | 999 ₴ | -- | -- | 899 ₴ | -- | 599 ₴ | -- | 599 ₴ | 599 ₴ | 499 ₴ | 449 ₴ | 449 ₴ | 399 ₴ | 399 ₴ | 400 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 14 Pro Max | 13499 ₴ | 3999 ₴ | 2599 ₴ | 5799 ₴ | 2999 ₴ | 699 ₴ | 4499 ₴ | 5299 ₴ | 4999 ₴ | від 5899 ₴ | 3499 ₴ | 2599 ₴ | 2599 ₴ | 2399 ₴ | 2899 ₴ | 1099 ₴ | 1599 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 7 Plus | 1999 ₴ | 899 ₴ | 899 ₴ | 1299 ₴ | -- | 499 ₴ | 2199 ₴ | -- | 799 ₴ | -- | 799 ₴ | 999 ₴ | 799 ₴ | 699 ₴ | 699 ₴ | 399 ₴ | 699 ₴ | 399 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone X | 3499 ₴ | 1999 ₴ | 1249 ₴ | 2399 ₴ | 1599 ₴ | 449 ₴ | 1799 ₴ | -- | 1299 ₴ | від 2499 ₴ | 1549 ₴ | 999 ₴ | 999 ₴ | 799 ₴ | 799 ₴ | 499 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone XR | 2599 ₴ | 1849 ₴ | 1699 ₴ | 2199 ₴ | -- | 449 ₴ | 1799 ₴ | -- | 1299 ₴ | від 2499 ₴ | 1549 ₴ | 899 ₴ | 899 ₴ | 799 ₴ | 799 ₴ | 499 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone XS | 3499 ₴ | 1999 ₴ | 1699 ₴ | 2399 ₴ | 1599 ₴ | 449 ₴ | 2399 ₴ | -- | 1299 ₴ | від 2499 ₴ | 1549 ₴ | 899 ₴ | 999 ₴ | 799 ₴ | 799 ₴ | 499 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone XS Max | 4499 ₴ | 1999 ₴ | 1699 ₴ | 2499 ₴ | 1599 ₴ | 449 ₴ | 2399 ₴ | -- | 1299 ₴ | від 2499 ₴ | 1549 ₴ | 899 ₴ | 999 ₴ | 799 ₴ | 799 ₴ | 499 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone SE (2Gen) | 1899 ₴ | 1099 ₴ | 1399 ₴ | 1999 ₴ | -- | 399 ₴ | 1899 ₴ | -- | 799 ₴ | -- | 999 ₴ | 999 ₴ | 899 ₴ | 699 ₴ | 699 ₴ | 399 ₴ | 599 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 11 | 2999 ₴ | 2399 ₴ | 1699 ₴ | 2499 ₴ | -- | 549 ₴ | 2399 ₴ | -- | 1499 ₴ | від 2999 ₴ | 1699 ₴ | 1099 ₴ | 1099 ₴ | 799 ₴ | 799 ₴ | 499 ₴ | 799 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 11 Pro | 3899 ₴ | 3899 ₴ | 1899 ₴ | 3299 ₴ | 1999 ₴ | 549 ₴ | 2699 ₴ | -- | 1499 ₴ | від 2999 ₴ | 1999 ₴ | 1199 ₴ | 1199 ₴ | 999 ₴ | 999 ₴ | 499 ₴ | 999 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 11 Pro Max | 4599 ₴ | 2799 ₴ | 1899 ₴ | 3499 ₴ | 1999 ₴ | 549 ₴ | 2799 ₴ | -- | 1499 ₴ | від 2999 ₴ | 1999 ₴ | 1199 ₴ | 1199 ₴ | 999 ₴ | 999 ₴ | 499 ₴ | 999 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| IPhone 12 | 4499 ₴ | 2999 ₴ | 1899 ₴ | 3199 ₴ | 2499 ₴ | 549 ₴ | 3099 ₴ | 3599 ₴ | 2099 ₴ | від 2999 ₴ | 1999 ₴ | 1199 ₴ | 1199 ₴ | 999 ₴ | 1299 ₴ | 549 ₴ | 899 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 12 Mini | 4599 ₴ | 2999 ₴ | 1899 ₴ | 3099 ₴ | 2499 ₴ | 499 ₴ | 3099 ₴ | 3599 ₴ | 2099 ₴ | від 2999 ₴ | 1999 ₴ | 1199 ₴ | 1199 ₴ | 999 ₴ | 1299 ₴ | 549 ₴ | 899 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 12 Pro | 4499 ₴ | 2999 ₴ | 1899 ₴ | 3299 ₴ | 2499 ₴ | 599 ₴ | 3499 ₴ | 4299 ₴ | 2099 ₴ | від 2999 ₴ | 1999 ₴ | 1199 ₴ | 1999 ₴ | 999 ₴ | 1299 ₴ | 549 ₴ | 899 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 13 | 5799 ₴ | 3399 ₴ | 1999 ₴ | 3299 ₴ | 2499 ₴ | 599 ₴ | 3199 ₴ | 3699 ₴ | 2999 ₴ | від 4999 ₴ | 2099 ₴ | 1999 ₴ | 1999 ₴ | 1099 ₴ | 1699 ₴ | 699 ₴ | 1099 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 15 | 9999 ₴ | 3999 ₴ | 3099 ₴ | 5999 ₴ | 2999 ₴ | 899 ₴ | 4499 ₴ | -- | 4999 ₴ | від 5899 ₴ | 3699 ₴ | 2899 ₴ | 2899 ₴ | 2499 ₴ | 2899 ₴ | 1699 ₴ | 1699 ₴ | 999 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 13 Mini | 4799 ₴ | 3399 ₴ | 1999 ₴ | 3399 ₴ | 2599 ₴ | 599 ₴ | 3199 ₴ | 3699 ₴ | 2999 ₴ | від 4999 ₴ | 2099 ₴ | 1999 ₴ | 1999 ₴ | 1099 ₴ | 1699 ₴ | 699 ₴ | 1099 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 13 Pro | 7999 ₴ | 3599 ₴ | 2199 ₴ | 3599 ₴ | 2799 ₴ | 599 ₴ | 3999 ₴ | 4499 ₴ | 2999 ₴ | від 4999 ₴ | 2099 ₴ | 1999 ₴ | 1999 ₴ | 1099 ₴ | 2099 ₴ | 699 ₴ | 1099 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 15 Plus | 12499 ₴ | 3999 ₴ | 3099 ₴ | 6499 ₴ | 3199 ₴ | 899 ₴ | 4499 ₴ | -- | 4999 ₴ | від 5899 ₴ | 3699 ₴ | 2899 ₴ | 2899 ₴ | 2499 ₴ | 2899 ₴ | 1699 ₴ | 1699 ₴ | 999 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 15 Pro | 12999 ₴ | 4499 ₴ | 3199 ₴ | 7199 ₴ | 3999 ₴ | 899 ₴ | 4999 ₴ | -- | 4999 ₴ | від 5899 ₴ | 3699 ₴ | 2899 ₴ | 2899 ₴ | 2499 ₴ | 2899 ₴ | 1699 ₴ | 1699 ₴ | 999 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 15 Pro Max | 15699 ₴ | 4499 ₴ | 3199 ₴ | 7999 ₴ | 4299 ₴ | 899 ₴ | 4999 ₴ | -- | 4999 ₴ | від 5899 ₴ | 3699 ₴ | 2899 ₴ | 2899 ₴ | 2499 ₴ | 2899 ₴ | 1699 ₴ | 1699 ₴ | 999 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 7 | 1699 ₴ | 749 ₴ | 849 ₴ | 1199 ₴ | -- | 399 ₴ | 1099 ₴ | -- | 799 ₴ | -- | 799 ₴ | 999 ₴ | 799 ₴ | 699 ₴ | 699 ₴ | 499 ₴ | 599 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 8 | 1899 ₴ | 849 ₴ | 899 ₴ | 1999 ₴ | -- | 399 ₴ | 1899 ₴ | -- | 799 ₴ | -- | 699 ₴ | 899 ₴ | 899 ₴ | 699 ₴ | 699 ₴ | 499 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 8 Plus | 2199 ₴ | 949 ₴ | 999 ₴ | 1999 ₴ | -- | 449 ₴ | 2099 ₴ | -- | 899 ₴ | -- | 899 ₴ | 899 ₴ | 899 ₴ | 699 ₴ | 699 ₴ | 499 ₴ | 699 ₴ | 449 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 12 Pro Max | 6999 ₴ | 2999 ₴ | 2099 ₴ | 3499 ₴ | 2499 ₴ | 599 ₴ | 3499 ₴ | 4499 ₴ | 2399 ₴ | від 2999 ₴ | 2199 ₴ | 1199 ₴ | 1999 ₴ | 999 ₴ | 1299 ₴ | 549 ₴ | 899 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 14 Pro | 10699 ₴ | 3999 ₴ | 2599 ₴ | 5299 ₴ | 2999 ₴ | 699 ₴ | 4499 ₴ | 5299 ₴ | 3599 ₴ | від 5899 ₴ | 3499 ₴ | 2399 ₴ | 2399 ₴ | 2399 ₴ | 2899 ₴ | 1099 ₴ | 1599 ₴ | 799 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 6s | 1399 ₴ | -- | 599 ₴ | 699 ₴ | -- | -- | 549 ₴ | -- | 349 ₴ | -- | 599 ₴ | 599 ₴ | 499 ₴ | 549 ₴ | 449 ₴ | 599 ₴ | 549 ₴ | 400 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 16 | 14499 ₴ | 4599 ₴ | 3899 ₴ | від 8499 ₴ | 4199 ₴ | 899 ₴ | 4599 ₴ | -- | 4999 ₴ | від 11999 ₴ | 3999 ₴ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 16 Pro Max | 20999 ₴ | 4999 ₴ | 4199 ₴ | від 9999 ₴ | 5199 ₴ | 899 ₴ | 6499 ₴ | -- | 5999 ₴ | від 11999 ₴ | 3999 ₴ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 16 Plus | 17999 ₴ | 4599 ₴ | 3899 ₴ | від 8499 ₴ | 4599 ₴ | 899 ₴ | 4599 ₴ | -- | 4999 ₴ | від 11999 ₴ | 3999 ₴ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999 ₴ | 400 ₴ |
| iPhone 16 Pro | 18899 ₴ | 4999 ₴ | 4199 ₴ | від 9999 ₴ | 4999 ₴ | 899 ₴ | 5499 ₴ | -- | 5999 ₴ | від 11999 ₴ | 3999 ₴ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999 ₴ | 400 ₴ |
| service-center.table.deadline-col | 6-8 service-center.estimate-label.hours | 3-5 service-center.estimate-label.days | 2-8 service-center.estimate-label.hours | 6-8 service-center.estimate-label.hours | 6-8 service-center.estimate-label.hours | 0-2 service-center.estimate-label.hours | 1-2 service-center.estimate-label.hours | 4-4 service-center.estimate-label.hours | 3-5 service-center.estimate-label.days | 3-5 service-center.estimate-label.days | 1-3 service-center.estimate-label.hours | 1-3 service-center.estimate-label.hours | 1-3 service-center.estimate-label.hours | 1-3 service-center.estimate-label.hours | 1-3 service-center.estimate-label.hours | 1-3 service-center.estimate-label.hours | 1-3 service-center.estimate-label.hours | 1-2 service-center.estimate-label.hours | 0-1 service-center.estimate-label.hours |
service-center.map.title
ТРЦ Piramida (Сервіс), Київ, вул. Олександра Мишуги, 4
Відкрито: 10:00-22:00
0 800 218 218